機率表
機率是「每次通關、每位玩家」:隊伍中的每位玩家各自抽選。
每一列都是獨立抽選,各列機率加起來不是 100%,一次通關可能同時掉落多件。擊殺掉落為基礎機率,「物品獲得率」加成會提高擊殺掉落(不影響翻牌)。
- 必殺程式:墮落的聖火菲尼克斯
- 必殺程式:暗黑吉娜.葛蕾絲
- 樂園的蜃景
- 洶湧縱慾的場所
- 怠惰博士的密室
- 夢想之神的舞台
- 最後之夜,夢想之神的舞台
- 飢餓主人的宴會廳
- 飢餓君王的宴會廳
- 可憐舞姬的棲身處
- 墮落王妃的棲身處
必殺程式:墮落的聖火菲尼克斯
擊殺掉落
| 道具 | 機率 | 數量 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 墮落的聖火菲尼克斯晶片 | 0.5% | ||
| 菲尼克斯的墮落聖火 Lv.1 | 0.3% | ||
| 威嚴隨機箱子 | 0.3% | ||
| 燒焦的火花洗禮晶片 | 0.2% | ||
| 菲尼克斯的墮落鬼翅膀 | 0.075% | ||
| 菲尼克斯的墮落光輝 | 0.075% | ||
| 菲尼克斯的墮落鑑別眼 | 0.075% | ||
| 菲尼克斯的墮落火花翅膀 | 0.075% | ||
| 墮落的聖火菲尼克斯立繪券 | 0.05% | ||
| [物理] 神奇的審判之眼推進器 | 0.0267% | 掉落時全服公告 | |
| [魔法] 神奇的審判之眼調節器 | 0.0267% | 掉落時全服公告 | |
| [混合] 神奇的審判之眼魔方 | 0.0267% | 掉落時全服公告 |
翻牌獎勵
| 道具 | 機率 | 數量 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 燒焦的信仰信物 | 100% |
必殺程式:暗黑吉娜.葛蕾絲
擊殺掉落
| 道具 | 機率 | 數量 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 暗黑吉娜.葛蕾絲晶片 | 0.5% | ||
| 吉娜.葛蕾絲的黑疾風 Lv.1 | 0.3% | ||
| 威嚴隨機箱子 | 0.3% | ||
| 燒焦的火花洗禮晶片 | 0.2% | ||
| 吉娜的壓制膝蓋束縛器 | 0.15% | ||
| 吉娜的壓制手腕束縛器 | 0.15% | ||
| 暗黑吉娜.葛蕾絲立繪券 | 0.05% | ||
| [物理] 神奇的審判之眼推進器 | 0.0267% | 掉落時全服公告 | |
| [魔法] 神奇的審判之眼調節器 | 0.0267% | 掉落時全服公告 | |
| [混合] 神奇的審判之眼魔方 | 0.0267% | 掉落時全服公告 |
翻牌獎勵
| 道具 | 機率 | 數量 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 燒焦的信仰信物 | 100% |
樂園的蜃景
擊殺掉落
| 道具 | 機率 | 數量 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 霍德的和諧之風 Lv.1 | 0.3% | ||
| 威嚴隨機箱子 | 0.3% | ||
| 樂園的吟遊詩人霍德晶片 | 0.2% | ||
| 吟遊詩人和諧豎琴 | 0.15% | ||
| 吟遊詩人耳環 | 0.15% | ||
| 樂園的吟遊詩人霍德立繪券 | 0.05% | ||
| 無知的迷惑音階空氣放大器 | 0.0267% | 掉落時全服公告 | |
| 無知的迷惑音階增強器 | 0.0267% | 掉落時全服公告 | |
| 無知的迷惑音階追蹤器 | 0.0267% | 掉落時全服公告 |
翻牌獎勵
| 道具 | 機率 | 數量 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 吟遊詩人破碎豎琴 | 100% | 不可交易 | |
| 吟遊詩人褲襪碎片 | 10% | 需 SS 以上評價 |
洶湧縱慾的場所
擊殺掉落
| 道具 | 機率 | 數量 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 縱慾王的觸發器箱子 4+ | 0.3333% | ||
| 縱慾王的觸發器箱子 2+ | 0.3333% | ||
| 縱慾王的觸發器箱子 1+ | 0.3333% | ||
| 威嚴隨機箱子 | 0.3% | ||
| [物理] 深紅縱慾的突襲 | 0.1% | 掉落時全服公告 | |
| [魔法] 深紅縱慾的突襲 | 0.1% | 掉落時全服公告 | |
| [混合型] 深紅縱慾的突襲 | 0.1% | 掉落時全服公告 |
翻牌獎勵
| 道具 | 機率 | 數量 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 縱慾王的觸發器箱子 | 100% |
怠惰博士的密室
這個副本一次通關可能出現的首領
- 異形博士霍夫曼:90%
- 幻想之夜格莫莉:9%
- 另一種首領型態:1%
擊殺掉落
| 道具 | 機率 | 數量 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 機械王的觸發器箱子 | 90% | ||
| 機械王的觸發器箱子 4+ | 9% | ||
| 機械王的觸發器箱子 2+ | 1.8% | ||
| 機械王的觸發器箱子 1+ | 1% | ||
| 充電:致命 Lv.1 | 0.5% | ||
| 充電:物理 Lv.1 | 0.5% | ||
| 充電:總體 Lv.1 | 0.5% | ||
| 貝爾菲格勒博士的雷電 Lv.1 | 0.5% | ||
| 異形博士晶片 | 0.45% | ||
| 威嚴隨機箱子 | 0.3% | ||
| 幻想之夜格莫莉晶片 | 0.27% | ||
| 幻想之夜格莫瑞晶片 | 0.1% | ||
| 某段人生的記憶 | 0.055% | 掉落時全服公告 |
翻牌獎勵
| 道具 | 機率 | 數量 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 怠惰王的記憶結晶 | 100% | ×5 |
夢想之神的舞台
擊殺掉落
| 道具 | 機率 | 數量 | 備註 |
|---|---|---|---|
| D伯爵燦爛的鎂光燈 Lv.1 | 1% | ||
| 莫爾塔小姐的生命切割 Lv.1 | 1% | ||
| 威嚴隨機箱子 | 0.3% | ||
| 莫爾塔小姐立繪券 | 0.25% | ||
| 人類神D立繪券 | 0.25% | ||
| 悲嘆的莫爾塔緞帶腰帶 | 0.2% | ||
| 人類神D的戲劇面具 | 0.2% | ||
| D伯爵絲綢領巾 | 0.2% | ||
| 莫爾塔小姐絲絨禮帽 | 0.2% | ||
| 莫爾塔小姐眼瞳 | 0.2% | ||
| [物理] D伯爵喝采推進器 | 0.0833% | 掉落時全服公告 | |
| [物理] D伯爵喝采引擎 | 0.0833% | 掉落時全服公告 | |
| [魔法] D伯爵喝采調節器 | 0.0833% | 掉落時全服公告 | |
| [魔法] D伯爵喝采發生器 | 0.0833% | 掉落時全服公告 | |
| [混合] D伯爵喝采魔方 | 0.0833% | 掉落時全服公告 | |
| [混合] D伯爵喝采保險絲 | 0.0833% | 掉落時全服公告 |
翻牌獎勵
這個副本沒有翻牌獎勵。
最後之夜,夢想之神的舞台
擊殺掉落
| 道具 | 機率 | 數量 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 微笑面具 | 100% | ×1–10 | |
| D伯爵燦爛的鎂光燈 Lv.1 | 3% | ||
| 莫爾塔小姐的生命切割 Lv.1 | 3% | ||
| 莫爾塔小姐立繪券 | 0.5% | ||
| 人類神D立繪券 | 0.5% | ||
| 悲嘆的莫爾塔緞帶腰帶 | 0.4% | ||
| 人類神D的戲劇面具 | 0.4% | ||
| D伯爵絲綢領巾 | 0.4% | ||
| 莫爾塔小姐絲絨禮帽 | 0.4% | ||
| 莫爾塔小姐眼瞳 | 0.4% | ||
| 威嚴隨機箱子 | 0.3% | ||
| [物理] D伯爵喝采推進器 | 0.1667% | 掉落時全服公告 | |
| [物理] D伯爵喝采引擎 | 0.1667% | 掉落時全服公告 | |
| [魔法] D伯爵喝采調節器 | 0.1667% | 掉落時全服公告 | |
| [魔法] D伯爵喝采發生器 | 0.1667% | 掉落時全服公告 | |
| [混合] D伯爵喝采魔方 | 0.1667% | 掉落時全服公告 | |
| [混合] D伯爵喝采保險絲 | 0.1667% | 掉落時全服公告 | |
| 人類神D輝煌組合時裝箱子 | 0.1% | 掉落時全服公告 |
翻牌獎勵
這個副本沒有翻牌獎勵。
飢餓主人的宴會廳
擊殺掉落
| 道具 | 機率 | 數量 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 飢餓君王的宴會廳入場券 | 5% | ||
| 黑魔寶典的破舊碎片 | 3% | ||
| 威嚴隨機箱子 | 0.3% | ||
| 巴力立繪券 | 0.1% | ||
| 巴力被遮蔽的網膜 Lv.1 | 0.1% | ||
| 盲目君王巴力晶片 | 0.1% | ||
| 盲目的黑魔寶典 | 0.1% | ||
| 傾頹圖書館的阿特羅波斯藏書箱子 | 0.0333% | ||
| 盲目飢餓的阿特羅波斯推進器箱子 | 0.0333% | ||
| 飢餓君主的阿特羅波斯尖牙箱子 | 0.0333% |
翻牌獎勵
這個副本沒有翻牌獎勵。
飢餓君王的宴會廳
擊殺掉落
| 道具 | 機率 | 數量 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 管理員的金色肩甲碎片 | 100% | ×2–4 | |
| 巴力立繪券 | 0.5% | ||
| 巴力被遮蔽的網膜 Lv.1 | 0.5% | ||
| 盲目君王巴力晶片 | 0.5% | ||
| 盲目的黑魔寶典 | 0.5% | ||
| 威嚴隨機箱子 | 0.3% | ||
| 完美的盲目君王巴力晶片 | 0.025% | 掉落時全服公告 | |
| 漆黑圖書館的藏書 | 0.025% | 掉落時全服公告 | |
| 捕食君主的尖牙 | 0.025% | 掉落時全服公告 | |
| 盲目捕食的推進器 | 0.025% | 掉落時全服公告 |
翻牌獎勵
這個副本沒有翻牌獎勵。
可憐舞姬的棲身處
擊殺掉落
| 道具 | 機率 | 數量 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 墮落王妃的棲身處入場券 | 5% | ||
| 黑魔寶典的破舊碎片 | 3% | ||
| 威嚴隨機箱子 | 0.3% | ||
| 貝爾姬絲立繪券 | 0.1% | ||
| 貝爾姬絲舞姬的庇護 Lv.1 | 0.1% | ||
| 墮落王妃貝爾姬絲晶片 | 0.1% | ||
| 貝爾姬絲的金角裝飾 | 0.05% | ||
| 貝爾姬絲的青金色面紗 | 0.05% | ||
| 傾頹圖書館的阿特羅波斯藏書箱子 | 0.025% | ||
| 渴望舞姬的阿特羅波斯鐮刀箱子 | 0.025% | ||
| 慧眼墮落的阿特羅波斯調節器箱子 | 0.025% | ||
| 飢餓君主的阿特羅波斯尖牙箱子 | 0.025% |
翻牌獎勵
這個副本沒有翻牌獎勵。
墮落王妃的棲身處
擊殺掉落
| 道具 | 機率 | 數量 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 管理員的金色肩甲碎片 | 100% | ×2–4 | |
| 貝爾姬絲立繪券 | 0.5% | ||
| 貝爾姬絲舞姬的庇護 Lv.1 | 0.5% | ||
| 墮落王妃貝爾姬絲晶片 | 0.5% | ||
| 威嚴隨機箱子 | 0.3% | ||
| 貝爾姬絲的金角裝飾 | 0.25% | ||
| 貝爾姬絲的青金色面紗 | 0.25% | ||
| 完美的墮落王妃貝爾姬絲晶片 | 0.02% | 掉落時全服公告 | |
| 漆黑圖書館的藏書 | 0.02% | 掉落時全服公告 | |
| 盼望舞姬的鐮刀 | 0.02% | 掉落時全服公告 | |
| 捕食君主的尖牙 | 0.02% | 掉落時全服公告 | |
| 慧眼救援的調節器 | 0.02% | 掉落時全服公告 |
翻牌獎勵
這個副本沒有翻牌獎勵。