機率表
音律之島
| 道具 | 機率 | 數量 |
|---|---|---|
| SS級確定D零件:時裝福袋 | 0.03% | |
| EX確定D零件:裝備福袋 | 0.03% | |
| 強化燃料+22袋子 | 0.03% | |
| 音律之島普通 [A型] 全套箱子 | 0.0416% | |
| 音律之島普通 [B型] 全套箱子 | 0.0416% | |
| 音律之島普通 [C型] 全套箱子 | 0.0416% | |
| 李世河音律之島極品髮型 | 0.0447% | |
| 李雪菲音律之島極品髮型 | 0.0447% | |
| 徐維莉音律之島極品髮型 | 0.0447% | |
| J音律之島極品髮型 | 0.0447% | |
| 米斯特汀音律之島極品髮型 | 0.0447% | |
| 納塔音律之島極品髮型 | 0.0447% | |
| 蕾比雅音律之島極品髮型 | 0.0447% | |
| 哈比音律之島極品髮型 | 0.0447% | |
| 緹娜音律之島極品髮型 | 0.0447% | |
| 薇歐莉特音律之島極品髮型 | 0.0447% | |
| 沃爾夫姜音律之島極品髮型 | 0.0447% | |
| 露娜音律之島極品髮型 | 0.0447% | |
| 索瑪音律之島極品髮型 | 0.0447% | |
| 白音律之島極品髮型 | 0.0447% | |
| 賽特音律之島極品髮型 | 0.0447% | |
| 金徹斯音律之島極品髮型 | 0.0447% | |
| 未來音律之島極品髮型 | 0.0447% | |
| 銀河音律之島極品髮型 | 0.0447% | |
| 露西音律之島極品髮型 | 0.0447% | |
| 愛里音律之島極品髮型 | 0.0447% | |
| 伊莉雅音律之島極品髮型 | 0.0447% | |
| 特莉絲音律之島極品髮型 | 0.0447% | |
| 摩亞音律之島極品髮型 | 0.0447% | |
| 強化燃料+21袋子 | 0.05% | |
| 輝煌飾品全套選擇箱子 | 0.05% | |
| 確定染色藥水 | 0.0697% | |
| 強化燃料+20袋子 | 0.07% | |
| 李世河音律之島髮型 | 0.0801% | |
| 李雪菲音律之島髮型 | 0.0801% | |
| 徐維莉音律之島髮型 | 0.0801% | |
| J音律之島髮型 | 0.0801% | |
| 米斯特汀音律之島髮型 | 0.0801% | |
| 納塔音律之島髮型 | 0.0801% | |
| 蕾比雅音律之島髮型 | 0.0801% | |
| 哈比音律之島髮型 | 0.0801% | |
| 緹娜音律之島髮型 | 0.0801% | |
| 薇歐莉特音律之島髮型 | 0.0801% | |
| 沃爾夫姜音律之島髮型 | 0.0801% | |
| 露娜音律之島髮型 | 0.0801% | |
| 索瑪音律之島髮型 | 0.0801% | |
| 白音律之島髮型 | 0.0801% | |
| 賽特音律之島髮型 | 0.0801% | |
| 金徹斯音律之島髮型 | 0.0801% | |
| 未來音律之島髮型 | 0.0801% | |
| 銀河音律之島髮型 | 0.0801% | |
| 露西音律之島髮型 | 0.0801% | |
| 露西音律之島上裝 [B型] | 0.0801% | |
| 露西音律之島下裝 [B型] | 0.0801% | |
| 露西音律之島鞋子 [B型] | 0.0801% | |
| 露西音律之島手套 [B型] | 0.0801% | |
| 露西音律之島上裝 [C型] | 0.0801% | |
| 露西音律之島下裝 [C型] | 0.0801% | |
| 露西音律之島鞋子 [C型] | 0.0801% | |
| 露西音律之島手套 [C型] | 0.0801% | |
| 愛里音律之島髮型 | 0.0801% | |
| 愛里音律之島上裝 [A型] | 0.0801% | |
| 愛里音律之島下裝 [A型] | 0.0801% | |
| 愛里音律之島鞋子 [A型] | 0.0801% | |
| 愛里音律之島手套 [A型] | 0.0801% | |
| 愛里音律之島上裝 [B型] | 0.0801% | |
| 愛里音律之島下裝 [B型] | 0.0801% | |
| 愛里音律之島鞋子 [B型] | 0.0801% | |
| 愛里音律之島手套 [B型] | 0.0801% | |
| 愛里音律之島上裝 [C型] | 0.0801% | |
| 愛里音律之島下裝 [C型] | 0.0801% | |
| 愛里音律之島鞋子 [C型] | 0.0801% | |
| 愛里音律之島手套 [C型] | 0.0801% | |
| 伊莉雅音律之島髮型 | 0.0801% | |
| 伊莉雅音律之島上裝 [A型] | 0.0801% | |
| 伊莉雅音律之島下裝 [A型] | 0.0801% | |
| 伊莉雅音律之島鞋子 [A型] | 0.0801% | |
| 伊莉雅音律之島手套 [A型] | 0.0801% | |
| 伊莉雅音律之島上裝 [B型] | 0.0801% | |
| 伊莉雅音律之島下裝 [B型] | 0.0801% | |
| 伊莉雅音律之島鞋子 [B型] | 0.0801% | |
| 伊莉雅音律之島手套 [B型] | 0.0801% | |
| 伊莉雅音律之島上裝 [C型] | 0.0801% | |
| 伊莉雅音律之島下裝 [C型] | 0.0801% | |
| 伊莉雅音律之島鞋子 [C型] | 0.0801% | |
| 伊莉雅音律之島手套 [C型] | 0.0801% | |
| 特莉絲音律之島髮型 | 0.0801% | |
| 特莉絲音律之島上裝 [A型] | 0.0801% | |
| 特莉絲音律之島下裝 [A型] | 0.0801% | |
| 特莉絲音律之島鞋子 [A型] | 0.0801% | |
| 特莉絲音律之島手套 [A型] | 0.0801% | |
| 特莉絲音律之島上裝 [B型] | 0.0801% | |
| 特莉絲音律之島下裝 [B型] | 0.0801% | |
| 特莉絲音律之島鞋子 [B型] | 0.0801% | |
| 特莉絲音律之島手套 [B型] | 0.0801% | |
| 特莉絲音律之島上裝 [C型] | 0.0801% | |
| 特莉絲音律之島下裝 [C型] | 0.0801% | |
| 特莉絲音律之島鞋子 [C型] | 0.0801% | |
| 特莉絲音律之島手套 [C型] | 0.0801% | |
| 摩亞音律之島髮型 | 0.0801% | |
| 摩亞音律之島上裝 [A型] | 0.0801% | |
| 摩亞音律之島下裝 [A型] | 0.0801% | |
| 摩亞音律之島鞋子 [A型] | 0.0801% | |
| 摩亞音律之島手套 [A型] | 0.0801% | |
| 摩亞音律之島上裝 [B型] | 0.0801% | |
| 摩亞音律之島下裝 [B型] | 0.0801% | |
| 摩亞音律之島鞋子 [B型] | 0.0801% | |
| 摩亞音律之島手套 [B型] | 0.0801% | |
| 摩亞音律之島上裝 [C型] | 0.0801% | |
| 摩亞音律之島下裝 [C型] | 0.0801% | |
| 摩亞音律之島鞋子 [C型] | 0.0801% | |
| 摩亞音律之島手套 [C型] | 0.0801% | |
| 李世河音律之島上裝 [A型] | 0.0802% | |
| 李世河音律之島下裝 [A型] | 0.0802% | |
| 李世河音律之島鞋子 [A型] | 0.0802% | |
| 李世河音律之島手套 [A型] | 0.0802% | |
| 李世河音律之島上裝 [B型] | 0.0802% | |
| 李世河音律之島下裝 [B型] | 0.0802% | |
| 李世河音律之島鞋子 [B型] | 0.0802% | |
| 李世河音律之島手套 [B型] | 0.0802% | |
| 李世河音律之島上裝 [C型] | 0.0802% | |
| 李世河音律之島下裝 [C型] | 0.0802% | |
| 李世河音律之島鞋子 [C型] | 0.0802% | |
| 李世河音律之島手套 [C型] | 0.0802% | |
| 李雪菲音律之島上裝 [A型] | 0.0802% | |
| 李雪菲音律之島下裝 [A型] | 0.0802% | |
| 李雪菲音律之島鞋子 [A型] | 0.0802% | |
| 李雪菲音律之島手套 [A型] | 0.0802% | |
| 李雪菲音律之島上裝 [B型] | 0.0802% | |
| 李雪菲音律之島下裝 [B型] | 0.0802% | |
| 李雪菲音律之島鞋子 [B型] | 0.0802% | |
| 李雪菲音律之島手套 [B型] | 0.0802% | |
| 李雪菲音律之島上裝 [C型] | 0.0802% | |
| 李雪菲音律之島下裝 [C型] | 0.0802% | |
| 李雪菲音律之島鞋子 [C型] | 0.0802% | |
| 李雪菲音律之島手套 [C型] | 0.0802% | |
| 徐維莉音律之島上裝 [A型] | 0.0802% | |
| 徐維莉音律之島下裝 [A型] | 0.0802% | |
| 徐維莉音律之島鞋子 [A型] | 0.0802% | |
| 徐維莉音律之島手套 [A型] | 0.0802% | |
| 徐維莉音律之島上裝 [B型] | 0.0802% | |
| 徐維莉音律之島下裝 [B型] | 0.0802% | |
| 徐維莉音律之島鞋子 [B型] | 0.0802% | |
| 徐維莉音律之島手套 [B型] | 0.0802% | |
| 徐維莉音律之島上裝 [C型] | 0.0802% | |
| 徐維莉音律之島下裝 [C型] | 0.0802% | |
| 徐維莉音律之島鞋子 [C型] | 0.0802% | |
| 徐維莉音律之島手套 [C型] | 0.0802% | |
| J音律之島上裝 [A型] | 0.0802% | |
| J音律之島下裝 [A型] | 0.0802% | |
| J音律之島鞋子 [A型] | 0.0802% | |
| J音律之島手套 [A型] | 0.0802% | |
| J音律之島上裝 [B型] | 0.0802% | |
| J音律之島下裝 [B型] | 0.0802% | |
| J音律之島鞋子 [B型] | 0.0802% | |
| J音律之島手套 [B型] | 0.0802% | |
| J音律之島上裝 [C型] | 0.0802% | |
| J音律之島下裝 [C型] | 0.0802% | |
| J音律之島鞋子 [C型] | 0.0802% | |
| J音律之島手套 [C型] | 0.0802% | |
| 米斯特汀音律之島上裝 [A型] | 0.0802% | |
| 米斯特汀音律之島下裝 [A型] | 0.0802% | |
| 米斯特汀音律之島鞋子 [A型] | 0.0802% | |
| 米斯特汀音律之島手套 [A型] | 0.0802% | |
| 米斯特汀音律之島上裝 [B型] | 0.0802% | |
| 米斯特汀音律之島下裝 [B型] | 0.0802% | |
| 米斯特汀音律之島鞋子 [B型] | 0.0802% | |
| 米斯特汀音律之島手套 [B型] | 0.0802% | |
| 米斯特汀音律之島上裝 [C型] | 0.0802% | |
| 米斯特汀音律之島下裝 [C型] | 0.0802% | |
| 米斯特汀音律之島鞋子 [C型] | 0.0802% | |
| 米斯特汀音律之島手套 [C型] | 0.0802% | |
| 納塔音律之島上裝 [A型] | 0.0802% | |
| 納塔音律之島下裝 [A型] | 0.0802% | |
| 納塔音律之島鞋子 [A型] | 0.0802% | |
| 納塔音律之島手套 [A型] | 0.0802% | |
| 納塔音律之島上裝 [B型] | 0.0802% | |
| 納塔音律之島下裝 [B型] | 0.0802% | |
| 納塔音律之島鞋子 [B型] | 0.0802% | |
| 納塔音律之島手套 [B型] | 0.0802% | |
| 納塔音律之島上裝 [C型] | 0.0802% | |
| 納塔音律之島下裝 [C型] | 0.0802% | |
| 納塔音律之島鞋子 [C型] | 0.0802% | |
| 納塔音律之島手套 [C型] | 0.0802% | |
| 蕾比雅音律之島上裝 [A型] | 0.0802% | |
| 蕾比雅音律之島下裝 [A型] | 0.0802% | |
| 蕾比雅音律之島鞋子 [A型] | 0.0802% | |
| 蕾比雅音律之島手套 [A型] | 0.0802% | |
| 蕾比雅音律之島上裝 [B型] | 0.0802% | |
| 蕾比雅音律之島下裝 [B型] | 0.0802% | |
| 蕾比雅音律之島鞋子 [B型] | 0.0802% | |
| 蕾比雅音律之島手套 [B型] | 0.0802% | |
| 蕾比雅音律之島上裝 [C型] | 0.0802% | |
| 蕾比雅音律之島下裝 [C型] | 0.0802% | |
| 蕾比雅音律之島鞋子 [C型] | 0.0802% | |
| 蕾比雅音律之島手套 [C型] | 0.0802% | |
| 哈比音律之島上裝 [A型] | 0.0802% | |
| 哈比音律之島下裝 [A型] | 0.0802% | |
| 哈比音律之島鞋子 [A型] | 0.0802% | |
| 哈比音律之島手套 [A型] | 0.0802% | |
| 哈比音律之島上裝 [B型] | 0.0802% | |
| 哈比音律之島下裝 [B型] | 0.0802% | |
| 哈比音律之島鞋子 [B型] | 0.0802% | |
| 哈比音律之島手套 [B型] | 0.0802% | |
| 哈比音律之島上裝 [C型] | 0.0802% | |
| 哈比音律之島下裝 [C型] | 0.0802% | |
| 哈比音律之島鞋子 [C型] | 0.0802% | |
| 哈比音律之島手套 [C型] | 0.0802% | |
| 緹娜音律之島上裝 [A型] | 0.0802% | |
| 緹娜音律之島下裝 [A型] | 0.0802% | |
| 緹娜音律之島鞋子 [A型] | 0.0802% | |
| 緹娜音律之島手套 [A型] | 0.0802% | |
| 緹娜音律之島上裝 [B型] | 0.0802% | |
| 緹娜音律之島下裝 [B型] | 0.0802% | |
| 緹娜音律之島鞋子 [B型] | 0.0802% | |
| 緹娜音律之島手套 [B型] | 0.0802% | |
| 緹娜音律之島上裝 [C型] | 0.0802% | |
| 緹娜音律之島下裝 [C型] | 0.0802% | |
| 緹娜音律之島鞋子 [C型] | 0.0802% | |
| 緹娜音律之島手套 [C型] | 0.0802% | |
| 薇歐莉特音律之島上裝 [A型] | 0.0802% | |
| 薇歐莉特音律之島下裝 [A型] | 0.0802% | |
| 薇歐莉特音律之島鞋子 [A型] | 0.0802% | |
| 薇歐莉特音律之島手套 [A型] | 0.0802% | |
| 薇歐莉特音律之島上裝 [B型] | 0.0802% | |
| 薇歐莉特音律之島下裝 [B型] | 0.0802% | |
| 薇歐莉特音律之島鞋子 [B型] | 0.0802% | |
| 薇歐莉特音律之島手套 [B型] | 0.0802% | |
| 薇歐莉特音律之島上裝 [C型] | 0.0802% | |
| 薇歐莉特音律之島下裝 [C型] | 0.0802% | |
| 薇歐莉特音律之島鞋子 [C型] | 0.0802% | |
| 薇歐莉特音律之島手套 [C型] | 0.0802% | |
| 沃爾夫姜音律之島上裝 [A型] | 0.0802% | |
| 沃爾夫姜音律之島下裝 [A型] | 0.0802% | |
| 沃爾夫姜音律之島鞋子 [A型] | 0.0802% | |
| 沃爾夫姜音律之島手套 [A型] | 0.0802% | |
| 沃爾夫姜音律之島上裝 [B型] | 0.0802% | |
| 沃爾夫姜音律之島下裝 [B型] | 0.0802% | |
| 沃爾夫姜音律之島鞋子 [B型] | 0.0802% | |
| 沃爾夫姜音律之島手套 [B型] | 0.0802% | |
| 沃爾夫姜音律之島上裝 [C型] | 0.0802% | |
| 沃爾夫姜音律之島下裝 [C型] | 0.0802% | |
| 沃爾夫姜音律之島鞋子 [C型] | 0.0802% | |
| 沃爾夫姜音律之島手套 [C型] | 0.0802% | |
| 露娜音律之島上裝 [A型] | 0.0802% | |
| 露娜音律之島下裝 [A型] | 0.0802% | |
| 露娜音律之島鞋子 [A型] | 0.0802% | |
| 露娜音律之島手套 [A型] | 0.0802% | |
| 露娜音律之島上裝 [B型] | 0.0802% | |
| 露娜音律之島下裝 [B型] | 0.0802% | |
| 露娜音律之島鞋子 [B型] | 0.0802% | |
| 露娜音律之島手套 [B型] | 0.0802% | |
| 露娜音律之島上裝 [C型] | 0.0802% | |
| 露娜音律之島下裝 [C型] | 0.0802% | |
| 露娜音律之島鞋子 [C型] | 0.0802% | |
| 露娜音律之島手套 [C型] | 0.0802% | |
| 索瑪音律之島上裝 [A型] | 0.0802% | |
| 索瑪音律之島下裝 [A型] | 0.0802% | |
| 索瑪音律之島鞋子 [A型] | 0.0802% | |
| 索瑪音律之島手套 [A型] | 0.0802% | |
| 索瑪音律之島上裝 [B型] | 0.0802% | |
| 索瑪音律之島下裝 [B型] | 0.0802% | |
| 索瑪音律之島鞋子 [B型] | 0.0802% | |
| 索瑪音律之島手套 [B型] | 0.0802% | |
| 索瑪音律之島上裝 [C型] | 0.0802% | |
| 索瑪音律之島下裝 [C型] | 0.0802% | |
| 索瑪音律之島鞋子 [C型] | 0.0802% | |
| 索瑪音律之島手套 [C型] | 0.0802% | |
| 白音律之島上裝 [A型] | 0.0802% | |
| 白音律之島下裝 [A型] | 0.0802% | |
| 白音律之島鞋子 [A型] | 0.0802% | |
| 白音律之島手套 [A型] | 0.0802% | |
| 白音律之島上裝 [B型] | 0.0802% | |
| 白音律之島下裝 [B型] | 0.0802% | |
| 白音律之島鞋子 [B型] | 0.0802% | |
| 白音律之島手套 [B型] | 0.0802% | |
| 白音律之島上裝 [C型] | 0.0802% | |
| 白音律之島下裝 [C型] | 0.0802% | |
| 白音律之島鞋子 [C型] | 0.0802% | |
| 白音律之島手套 [C型] | 0.0802% | |
| 賽特音律之島上裝 [A型] | 0.0802% | |
| 賽特音律之島下裝 [A型] | 0.0802% | |
| 賽特音律之島鞋子 [A型] | 0.0802% | |
| 賽特音律之島手套 [A型] | 0.0802% | |
| 賽特音律之島上裝 [B型] | 0.0802% | |
| 賽特音律之島下裝 [B型] | 0.0802% | |
| 賽特音律之島鞋子 [B型] | 0.0802% | |
| 賽特音律之島手套 [B型] | 0.0802% | |
| 賽特音律之島上裝 [C型] | 0.0802% | |
| 賽特音律之島下裝 [C型] | 0.0802% | |
| 賽特音律之島鞋子 [C型] | 0.0802% | |
| 賽特音律之島手套 [C型] | 0.0802% | |
| 金徹斯音律之島上裝 [A型] | 0.0802% | |
| 金徹斯音律之島下裝 [A型] | 0.0802% | |
| 金徹斯音律之島鞋子 [A型] | 0.0802% | |
| 金徹斯音律之島手套 [A型] | 0.0802% | |
| 金徹斯音律之島上裝 [B型] | 0.0802% | |
| 金徹斯音律之島下裝 [B型] | 0.0802% | |
| 金徹斯音律之島鞋子 [B型] | 0.0802% | |
| 金徹斯音律之島手套 [B型] | 0.0802% | |
| 金徹斯音律之島上裝 [C型] | 0.0802% | |
| 金徹斯音律之島下裝 [C型] | 0.0802% | |
| 金徹斯音律之島鞋子 [C型] | 0.0802% | |
| 金徹斯音律之島手套 [C型] | 0.0802% | |
| 未來音律之島上裝 [A型] | 0.0802% | |
| 未來音律之島下裝 [A型] | 0.0802% | |
| 未來音律之島鞋子 [A型] | 0.0802% | |
| 未來音律之島手套 [A型] | 0.0802% | |
| 未來音律之島上裝 [B型] | 0.0802% | |
| 未來音律之島下裝 [B型] | 0.0802% | |
| 未來音律之島鞋子 [B型] | 0.0802% | |
| 未來音律之島手套 [B型] | 0.0802% | |
| 未來音律之島上裝 [C型] | 0.0802% | |
| 未來音律之島下裝 [C型] | 0.0802% | |
| 未來音律之島鞋子 [C型] | 0.0802% | |
| 未來音律之島手套 [C型] | 0.0802% | |
| 銀河音律之島上裝 [A型] | 0.0802% | |
| 銀河音律之島下裝 [A型] | 0.0802% | |
| 銀河音律之島鞋子 [A型] | 0.0802% | |
| 銀河音律之島手套 [A型] | 0.0802% | |
| 銀河音律之島上裝 [B型] | 0.0802% | |
| 銀河音律之島下裝 [B型] | 0.0802% | |
| 銀河音律之島鞋子 [B型] | 0.0802% | |
| 銀河音律之島手套 [B型] | 0.0802% | |
| 銀河音律之島上裝 [C型] | 0.0802% | |
| 銀河音律之島下裝 [C型] | 0.0802% | |
| 銀河音律之島鞋子 [C型] | 0.0802% | |
| 銀河音律之島手套 [C型] | 0.0802% | |
| 露西音律之島上裝 [A型] | 0.0802% | |
| 露西音律之島下裝 [A型] | 0.0802% | |
| 露西音律之島鞋子 [A型] | 0.0802% | |
| 露西音律之島手套 [A型] | 0.0802% | |
| SS確定D零件 : 裝備袋 | 0.1% | |
| 強化燃料+19袋子 | 0.1% | |
| 稀有飾品全套選擇箱子 | 0.1161% | |
| 緹娜音律之島極品眼瞳 | 0.1304% | |
| 薇歐莉特音律之島極品眼瞳 | 0.1304% | |
| 沃爾夫姜音律之島極品眼瞳 | 0.1304% | |
| 露娜音律之島極品眼瞳 | 0.1304% | |
| 索瑪音律之島極品眼瞳 | 0.1304% | |
| 白音律之島極品眼瞳 | 0.1304% | |
| 賽特音律之島極品眼瞳 | 0.1304% | |
| 金徹斯音律之島極品眼瞳 | 0.1304% | |
| 未來音律之島極品眼瞳 | 0.1304% | |
| 銀河音律之島極品眼瞳 | 0.1304% | |
| 露西音律之島極品眼瞳 | 0.1304% | |
| 愛里音律之島極品眼瞳 | 0.1304% | |
| 伊莉雅音律之島極品眼瞳 | 0.1304% | |
| 特莉絲音律之島極品眼瞳 | 0.1304% | |
| 摩亞音律之島極品眼瞳 | 0.1304% | |
| 李世河音律之島極品眼瞳 | 0.1305% | |
| 李雪菲音律之島極品眼瞳 | 0.1305% | |
| 徐維莉音律之島極品眼瞳 | 0.1305% | |
| J音律之島極品眼瞳 | 0.1305% | |
| 米斯特汀音律之島極品眼瞳 | 0.1305% | |
| 納塔音律之島極品眼瞳 | 0.1305% | |
| 蕾比雅音律之島極品眼瞳 | 0.1305% | |
| 哈比音律之島極品眼瞳 | 0.1305% | |
| 技能D零件 : 時裝 | 0.2322% | |
| 輝煌飾品選擇箱子 | 0.3% | |
| S 確定D零件:時裝 | 0.4644% | |
| 音律之島腳印 | 0.5% | |
| 燦爛之服裝重鑄等化器 | 0.5805% | |
| 真實彩色驅動器 | 0.5805% | |
| 技能D零件 : 裝備 | 0.5806% | |
| 3星BOSS威嚴選擇箱子 ver 1.2 | 0.5806% | |
| S 確定D零件:裝備 | 0.6966% | |
| 音律之島手鐲 | 1% | |
| 晶瑩之服裝重鑄等化器 | 1.161% | ×3–5 |
| Omega重鑄等化器(Lv.93~100) | 1.161% | |
| 鉑金驅動器 | 1.161% | |
| 稀有飾品選擇箱子 | 1.161% | |
| 強化器防護劑 | 1.3933% | |
| 特級D零件:裝備 | 1.7416% | |
| 晶片保護裝置 | 1.7416% | ×2 |
| 輝煌同步纖維選擇箱子 | 1.7416% | |
| 時裝合成纖維 | 2.322% | |
| 高級D零件:時裝 | 2.322% | |
| 燦爛之服裝零件 | 2.322% | ×4–5 |
| All in One護符(1天)箱(可交易) | 2.322% | |
| 燦爛超能纖維 | 2.9026% | ×15–30 |
| 一般D零件:時裝 | 2.9026% | ×1–2 |
| 常見超能纖維 | 3.4831% | ×50–70 |
| 品質保證封印 | 3.4831% | ×10–15 |
| 強化槽類型變更工具 | 3.4831% | ×2 |
| 稀有同步纖維選擇箱子 | 3.4831% | |
| 超越秘藥 | 3.9474% | |
| 幸運強化器燃料 | 4.0636% | |
| 高級D零件:裝備 | 4.0636% | ×1–2 |
| 一般強化器燃料 | 6.3856% | ×10–40 |
| 完美PNA進化套裝 | 6.9661% | ×1–3 |
加贈抽數
- 購買 10 抽以上,加贈 1 抽
- 購買 30 抽以上,加贈 5 抽
- 購買 50 抽以上,加贈 10 抽
- 購買 100 抽以上,加贈 25 抽
- 購買 150 抽以上,加贈 50 抽
- 購買 200 抽以上,加贈 80 抽
倍率機會(推測)
- 購買 1 抽(共 1 抽):至少一個獎品被加倍的機率 0%
- 購買 10 抽(共 11 抽):至少一個獎品被加倍的機率 18.3798%
- 購買 30 抽(共 35 抽):至少一個獎品被加倍的機率 45.5199%
- 購買 50 抽(共 60 抽):至少一個獎品被加倍的機率 63.66%
- 購買 100 抽(共 125 抽):至少一個獎品被加倍的機率 100%
- 購買 150 抽(共 200 抽):至少一個獎品被加倍的機率 100%
- 購買 200 抽(共 280 抽):至少一個獎品被加倍的機率 100%
加倍倍率:×2 84.85% / ×3 8% / ×4 4% / ×5 2% / ×6 0.5% / ×7 0.3% / ×8 0.2% / ×9 0.1% / ×10 0.05%
累積獎勵
依累計的付費抽數發放,加贈的抽數不計入。
- 累計 50 抽:音律之島本人部位選擇箱子 ×1
- 累計 100 抽:音律之島本人部位選擇箱子 ×2
- 累計 150 抽:音律之島本人部位選擇箱子 ×3
- 累計 200 抽:音律之島飾品選擇箱子 ×1
- 累計 260 抽:音律之島極品部位選擇箱子 ×1
- 累計 320 抽:音律之島普通全套選擇箱子 ×1
- 累計 400 抽:音律之島飾品選擇箱子 ×1
- 累計 500 抽:音律之島極品部位選擇箱子 ×1
- 累計 600 抽:音律之島極品全套選擇箱子 ×1
26年第2次寵物傳送器 [迷你貝爾姬絲]
| 道具 | 機率 | 數量 |
|---|---|---|
| 迷你愛貓神寵物成體保管箱 | 0.4166% | |
| 迷你另一個路西法寵物成體保管箱 | 0.4166% | |
| 迷你莉莉姆寵物成體保管箱 | 0.4166% | |
| 迷你成人格莫瑞寵物成體保管箱 | 0.4166% | |
| 迷你吉妲寵物成體保管箱 | 0.4166% | |
| 迷你火焰王之女寵物成體保管箱 | 0.4166% | |
| 迷你鼻荊寵物成體保管箱 | 0.4166% | |
| 迷你阿斯塔蒂寵物成體保管箱 | 0.4166% | |
| 迷你極圈暗殺者寵物成體保管箱 | 0.4166% | |
| 迷你比娜寵物成體保管箱 | 0.4166% | |
| 迷你莫爾塔小姐寵物成體保管箱 | 0.4166% | |
| 迷你暗黑吉娜寵物成體保管箱 | 0.4166% | |
| 怪獸貓成體保管箱 | 0.4167% | |
| 迷你伊織靜寵物成體保管箱 | 0.4167% | |
| 迷你訓練官寵物成體保管箱 | 0.4167% | |
| 迷你夏季格莫瑞寵物成體保管箱 | 0.4167% | |
| 迷你夏季達斯特寵物成體保管箱 | 0.4167% | |
| 迷你艾莉絲寵物成體保管盒 | 0.4167% | |
| 迷你黑智秀寵物成體保管箱 | 0.4167% | |
| 迷你格莫瑞博士的成體保管箱 | 0.4167% | |
| 迷你安娜寵物的成體保管盒 | 0.4167% | |
| 迷你世莉寵物成體保管箱 | 0.4167% | |
| 迷你納塔莎寵物成體保管箱 | 0.4167% | |
| 迷你覺醒提亞瑪特寵物成體保管箱 | 0.4167% | |
| 迷你艾茜寵物成體保管箱 | 0.4167% | |
| 迷你舒菲德寵物成體保管箱 | 0.4167% | |
| 迷你甜美尤德寵物成體保管箱 | 0.4167% | |
| 迷你波洛芙寵物成體保管箱 | 0.4167% | |
| 迷你羅蕾萊寵物成體保管箱 | 0.4167% | |
| 迷你阿斯莫德寵物成體保管箱 | 0.4167% | |
| 迷你吉娜寵物成體保管箱 | 0.4167% | |
| 迷你格莫莉寵物成體保管箱 | 0.4167% | |
| 迷你歐梅嘉騎士寵物成體保管箱 | 0.4167% | |
| 迷你玲兒寵物成體保管箱 | 0.4167% | |
| 迷你可愛赫爾巴斯寵物成體保管箱 | 0.4167% | |
| 迷你阿施塔特寵物成體保管箱 | 0.4167% | |
| 宋恩伊寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 特警隊寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你愛娜溫寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你金基泰特工寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你魔王兔兔醬的寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你雪菲寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你李世河寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你蕾比雅寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你安琪兒寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你維羅妮卡寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你卡蜜拉寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你納塔寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你徐維莉寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你懲罰者伊麗娜寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你哈比寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你至高的審判者寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你 J寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你女僕安琪兒寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你緹娜寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你米斯特汀寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你薇歐莉特寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你提亞瑪特寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你沃爾夫姜寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你露娜寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你索瑪寵物成體保管盒 | 1.7857% | |
| 迷你白寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你賽特寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你金徹斯寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你未來寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你褚秀智寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你閔秀賢寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你張美莎 寵物成體 保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你銀河寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你露西寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你愛里寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你伊莉雅寵物成體保管箱 | 1.7857% | |
| 迷你青寵物成體保管箱 | 1.7858% | |
| 迷你楊秀妍寵物成體保管箱 | 1.7858% | |
| 迷你許由美寵物成體保管箱 | 1.7858% | |
| 迷你雅拉寵物成體保管箱 | 1.7858% | |
| 迷你伊斯利寵物成體保管箱 | 1.7858% | |
